Sonnenbestrahlung ebnet (Kanada)

Durchschnittliche Sonnenbestrahlung (10-Jahr-Durchschnitt) kWh/m2/day

 

Zustand Stadt Breite Länge Jan. Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov. Dezember Jahr Avg
AB Edmonton 53O 34 ' N 113O 31 ' W 1.45 2.36 3.41 4.25 4.91 5.42 5.55 4.76 3.52 2.18 1.43 1.21 3.37
BC Victoria 48O 25 ' N 123O 19 ' W 1 1.82 2.93 4.01 5.13 5.54 5.85 5.28 3.88 2.17 1.11 0.86 3.29
MB Winnipeg 49O 54 ' N 97O 14 ' W 1.21 2.08 3.27 4.55 5.54 5.8 5.85 4.84 3.32 2.21 1.33 1.02 3.41
NL Str. Johns 45O 19 ' N 65O 53 ' W 1.56 2.27 3.48 4.19 4.76 5.05 5.05 4.54 3.53 2.29 1.43 1.27 3.28
NS Halifax 44O 39 ' N 63O 34 ' W 1.56 2.31 3.46 4.09 4.82 5.27 5.41 4.86 3.92 2.54 1.53 1.3 3.42
AUF Toronto 43O 41 ' N 79O 38 ' W 1.44 2.27 3.19 4.13 5.15 5.83 5.67 4.82 3.66 2.47 1.48 1.20 3.44
QC Montreal 45O 28 ' N 73O 45 ' W 1.45 2.36 3.41 4.25 4.91 5.42 5.55 4.76 3.52 2.18 1.43 1.21 3.37
SK Regina 45O 19 ' N 65O 53 ' W 1.14 1.96 3.02 4.69 5.48 5.79 6.14 4.96 3.42 2.29 1.30 0.95 3.42

 

 

Klicken Sie an die Verbindungen unten, um Sonnenbestrahlungniveaus für Ihre Region anzusehen
 
 
Africa Asia Pacisic Canada USA Sth America Europe
Indem Sie die die NASA-Web site unten besichtigen, können Sie Sonnenbestrahlungniveaus Ihres Bereichs finden
 
Das lattitude und die Länge ist die Basisdaten, zum des Sonnenbestrahlungniveaus eines Bereichs zu finden, aber erstens sollten Sie eine freie Ausrichtung am Aufstellungsort haben