Haltbarer und langlebiger, glatter Betrieb. Niedrig-geladener Betrieb des Kompressors, zum seiner Dauer zu verlängernn.
| Modell Nr. | TKF (R) - 72NW | TKF (R) - 100NW | TKF (R) - 120NW | TKF (R) - 140NW | ||
| Spg.Versorgungsteil: 220-240VAC, 1/3PH, 50Hz/60Hz | ||||||
| Leistung | ||||||
| Kapazität | Abkühlen | Btu/h | 24000 | 36000 | 41000 | 48000 |
| W | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
| Heizung | Btu/h | 27000+1700 | 40000+1700 | 46000+1700 | 55000+1700 | |
| W | 7900+500 | 12000+500 | 14000+500 | 16000+500 | ||
| Geräusche | Innen | DB (A) | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤58 |
| Im Freien | DB (A) | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | |
| Luftumwälzung | m ³ /h | 1400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Statischer Druck | Mpa | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Verwendbarer Bereich | m ² | 30~48 | 42~67 | 50~80 | 58~93 | |
| EER | W/W | 3.82 | 3.87 | 3.96 | 3.87 | |
| B.t.u./H/W | 13.03 | 13.2 | 13.51 | 13.2 | ||
| Leistungsaufnahme | ||||||
| Energien-Eingang | Abkühlen | W | 1700~1900 | 2400~2640 | 2900~3150 | 3500~3740 |
| Heizung | W | 1700~1950+500 | 2470~2650+500 | 2900~3180+500 | 3500~3760+500 | |
| Steuerpflichtiger Strom | Abkühlen | A | 7.73~8.64 | 10.91~11.95 | 13.18~14.32 | 15.91~17 |
| Heizung | A | 7.73~8.66+2.2 | 11.23~12.05+2.2 | 13.18~14.45+2.2 | 15.91~17.09+2.2 | |
| Vakuumschlauch | Diameter*Length*Pcs | 47mm*620mm*11 | 47mm*700mm*13 | 47mm*1200mm*13 | 47mm*1200mm*13 | |
| Maße | ||||||
| Innenmaßeinheit | Netz | Millimeter | 1040*775*450 | 1190*775*450 | 1190*775*450 | 1190*775*450 |
| Im Freienmaßeinheit | Netz | Millimeter | 940*300*755 | 950*355*835 | 950*355*1255 | 950*360*1255 |
| Verschiffen | Millimeter | 990*400*770 | 1140*460*910 | 1140*460*1340 | 1140*460*1340 | |
| Wasser-Behälter | Verschiffen | Millimeter | 980*400*370 | 1120*400*400 | 1120*400*400 | 1120*400*400 |
| Vakuumschlauch | Verschiffen | Millimeter | 1270*280*210 | 1270*280*210 | ||
| Gewicht | ||||||
| Innenmaßeinheit | Netz/verdienen | Kilogramm | 42 | 58 | 58 | 58 |
| Im Freienmaßeinheit | Netz/verdienen | Kilogramm | 55/58 | 73/76 | 95/100 | 97/102 |
| Sonnenkollektor | Netz/verdienen | Kilogramm | 16/17 | 18/21 | 23/26 | 23/26 |
ERWÄHNT:
Maßeinheits-Umwandlung:
| 1Ton | (12.000 B.T.U.) |
|
1.5 Tonne
|
(18.000 B.T.U.) |
|
2 Tonne
|
(24.000 B.T.U.) |
|
2.5 Tonne
|
(30.000 B.T.U.) |
|
3 Tonne
|
(36.000 B.T.U.) |
|
3.5 Tonne
|
(42.000 B.T.U.) |
|
4 Tonne
|
(48.000 B.T.U.) |
|
5 Tonne
|
(60.000 B.T.U.) |
|
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |