| モデルNo. | TKF (R) - 26CW | TKF (R) - 35CW | TKF (R) - 50CW | TKF (R) - 72CW | |
| 電源: 220-240VAC、1PH、50/60Hz | |||||
| 冷却容量 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| W | 2600 | 3500 | 5000 | 7200 | |
| 熱容量 | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 |
| W | 2900 | 3800 | 5500 | 7900 | |
| 騒音 | dB (A) | ≤48 | ≤52 | ≤56 | ≤58 |
| 空気の循環 | mの³ /h | 450 | 500 | 650 | 750 |
| 適した区域 | mの² | 10~17 | 15~23 | 20~25 | 30~48 |
| EER | W/W | 3.48 | 3.52 | 3.33 | 3.55 |
| Btuかh/w | 11.87 | 12.01 | 11.36 | 12.11 | |
| 入力 | W | 600~750 | 850~1000 | 1400~1600 | 1800~2100 |
| 評価される流れ | A | 2.72~3.41 | 3.86~4.54 | 6.36~7.27 | 8.18~9.54 |
| 次元 | L*W*H (mm) | ||||
| 窓のパネル | 網 | 530*480*330 | 645*560*400 | 750*680*420 | 750*680*420 |
| 船積み | 605*540*455 | 710*625*520 | 815*745*530 | 815*745*530 | |
| 平らな版コレクター | 網 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 |
| 船積み | 1120*600*130 | 1120*600*130 | 1120*600*130 | 1120*600*130 | |
| 重量 | N.W./G.W. | ||||
| 窓のパネル | kg | 31/33 | 48/50 | 68/72 | 72/77 |
| 平らな版コレクター | kg | 14/18 | 14/18 | 14/18 | 14/18 |
| 1Ton | (12,000のBTU) |
|
1.5トン
|
(18,000のBTU) |
|
2トン
|
(24,000のBTU) |
|
2.5トン
|
(30,000のBTU) |
|
3トン
|
(36,000のBTU) |
|
3.5トン
|
(42,000のBTU) |
|
4トン
|
(48,000のBTU) |
|
5トン
|
(60,000のBTU) |
|
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |