| 모형 No. | TKF (R) - 26CW | TKF (R) - 35CW | TKF (R) - 50CW | TKF (R) - 72CW | |
| 전력 공급: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | |||||
| 냉각 수용량 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| W | 2600 | 3500 | 5000 | 7200 | |
| 열용량 | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 |
| W | 2900 | 3800 | 5500 | 7900 | |
| 소음 | dB (아) | ≤48 | ≤52 | ≤56 | ≤58 |
| 공기 순환 | m ³ /h | 450 | 500 | 650 | 750 |
| 적당한 지역 | m ² | 10~17 | 15~23 | 20~25 | 30~48 |
| EER | W/W | 3.48 | 3.52 | 3.33 | 3.55 |
| Btu 또는 h/w | 11.87 | 12.01 | 11.36 | 12.11 | |
| 전원 입력 | W | 600~750 | 850~1000 | 1400~1600 | 1800~2100 |
| 정격 현재 | A | 2.72~3.41 | 3.86~4.54 | 6.36~7.27 | 8.18~9.54 |
| 차원 | L*W*H (mm) | ||||
| 창 위원회 | 그물 | 530*480*330 | 645*560*400 | 750*680*420 | 750*680*420 |
| 선박 | 605*540*455 | 710*625*520 | 815*745*530 | 815*745*530 | |
| 평판 집열기 | 그물 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 |
| 선박 | 1120*600*130 | 1120*600*130 | 1120*600*130 | 1120*600*130 | |
| 무게 | N.W./G.W. | ||||
| 창 위원회 | kg | 31/33 | 48/50 | 68/72 | 72/77 |
| 평판 집열기 | kg | 14/18 | 14/18 | 14/18 | 14/18 |
| 1Ton | (12,000 BTU) |
|
1.5 톤
|
(18,000 BTU) |
|
2 톤
|
(24,000 BTU) |
|
2.5 톤
|
(30,000 BTU) |
|
3 톤
|
(36,000 BTU) |
|
3.5 톤
|
(42,000 BTU) |
|
4 톤
|
(48,000 BTU) |
|
5 톤
|
(60,000 BTU) |
|
1Ton=3024 kcal/h = 3.517KW
|
1Btu/h = 0.293W |