загрузка... KWH
Энергия, сэкономленная наших клиентов на сегодняшний день

Облучение солнцем выравнивает (Канада)

Среднее облучение солнцем (средний) 10 год kWh/m2/day

 

Положение Город Широта Долгота Январь Февраль Mar Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год Avg
AB Edmonton 53o 34 ' n 113o 31 ' w 1.45 2.36 3.41 4.25 4.91 5.42 5.55 4.76 3.52 2.18 1.43 1.21 3.37
BC Виктория 48o 25 ' n 123o 19 ' w 1 1.82 2.93 4.01 5.13 5.54 5.85 5.28 3.88 2.17 1.11 0.86 3.29
MB Виннипег 49o 54 ' n 97o 14 ' w 1.21 2.08 3.27 4.55 5.54 5.8 5.85 4.84 3.32 2.21 1.33 1.02 3.41
NL St. Johns 45o 19 ' n 65o 53 ' w 1.56 2.27 3.48 4.19 4.76 5.05 5.05 4.54 3.53 2.29 1.43 1.27 3.28
NS Halifax 44o 39 ' n 63o 34 ' w 1.56 2.31 3.46 4.09 4.82 5.27 5.41 4.86 3.92 2.54 1.53 1.3 3.42
НА Торонто 43o 41 ' n 79o 38 ' w 1.44 2.27 3.19 4.13 5.15 5.83 5.67 4.82 3.66 2.47 1.48 1.20 3.44
QC Монреаль 45o 28 ' n 73o 45 ' w 1.45 2.36 3.41 4.25 4.91 5.42 5.55 4.76 3.52 2.18 1.43 1.21 3.37
SK Регина 45o 19 ' n 65o 53 ' w 1.14 1.96 3.02 4.69 5.48 5.79 6.14 4.96 3.42 2.29 1.30 0.95 3.42

 

 

Щелкните дальше соединения ниже для того чтобы осмотреть уровни облучения солнцем для вашей зоны
 
 
Africa Asia Pacisic Canada USA Sth America Europe
Путем посещение вебсайта NASA ниже, вы можете найти уровни облучения солнцем вашей зоны
 
Lattitude и долгота элементарные сведения для того чтобы найти уровень облучения солнцем зоны, но во первых вы должны иметь свободное зарегистрирование на месте